HARGA TOYOTA SOLO RAYA
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Toyota Solo Raya Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Solo Raya, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
ALL NEW KIJANG INNOVA ZENIX
| TYPE | HARGA |
|---|
| INNOVA REBORN | |
| INNOVA 2.4 G DSL MT | Rp 443.600.000 |
| INNOVA 2.4 G DSL AT | Rp 462.300.000 |
| INNOVA ZENIX | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT OLD SUFFIX PREM COLOR | Rp 465.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT NEW SUFFIX PREM COLOR | Rp 461.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT OLD SUFFIX PREM COLOR | Rp 513.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT NEW SUFFIX PREM COLOR | Rp 509.100.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G HV CVT OLD SUFFIX AT | Rp 501.300.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V HV MODELISTA CVT OLD SUFFIX AT | Rp 577.000.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q HV MODELISTA CVT OLD SUFFIX AT | Rp 657.100.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G HV CVT NEW SUFFIX AT | Rp 497.300.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V HV MODELISTA CVT NEW SUFFIX AT | Rp 573.000.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q HV MODELISTA CVT NEW SUFFIX AT | Rp 653.100.000 |
NEW RAIZE
| TYPE | HARGA |
|---|
| RAIZE 1.2 G MT ONE TONE | Rp 256.000.000 |
| RAIZE 1.2 G MT TWO TONE | Rp 258.800.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | Rp 272.000.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT TWO TONE | Rp 274.800.000 |
| RAIZE 1.0T G MT ONE TONE | Rp 277.000.000 |
| RAIZE 1.0T G MT TWO TONE | Rp 279.800.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | Rp 292.600.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | Rp 295.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | Rp 307.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | Rp 310.200.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | Rp 333.300.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp 336.100.000 |
ALL NEW HILUX RANGGA
| TYPE | HARGA |
|---|
| RANGGA CAB-CHASIS PU 2.0 STD MT | Rp 204.500.000 |
| RANGGA CAB-CHASIS MB 2.0 STD MT | Rp 204.500.000 |
| RANGGA PICK UP 2.0 STD 1 WAY (3 WAY + 1JT) MT | Rp 209.700.000 |
| RANGGA PICK UP 2.0 HIGH MT | Rp 233.300.000 |
| RANGGA CAB-CHASIS PU 2.4 DSL STD MT | Rp 261.800.000 |
| RANGGA CAB-CHASIS MB 2.4 DSL STD MT | Rp 261.900.000 |
| RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD 1 WAY (3 WAY + 1JT) MT | Rp 266.900.000 |
| RANGGA CAB-CHASIS PU 2.4 DSL HIGH AT | Rp 317.900.000 |
| RANGGA CAB-CHASIS MB 2.4 DSL HIGH AT | Rp 317.900.000 |
| RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | Rp 302.900.000 |
| RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | Rp 324.300.000 |
ALL NEW COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA |
|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T NON PREM | Rp 634.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T PREM COLOR | Rp 639.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T GR-S NON PREM | Rp 676.200.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T GR-S PREM COLOR | Rp 681.200.000 |
NEW AGYA
| TYPE | HARGA |
|---|
| NEW AGYA 1.2 G MT | Rp 200.100.000 |
| NEW AGYA 1.2 G AT | Rp 216.600.000 |
| NEW AGYA 1.2 G STYLUX AT | Rp 216.600.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S ONE TONE MT | Rp 262.200.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S ONE TONE AT | Rp 279.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S TWO TONE MT | Rp 265.000.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S TWO TONE AT | Rp 282.300.000 |
NEW CALYA
| TYPE | HARGA |
|---|
| CALYA 1.2 E NON ABS MT | Rp 180.500.000 |
| CALYA 1.2 E ABS MT | Rp 183.900.000 |
| CALYA 1.2 G MT | Rp 190.300.000 |
| CALYA 1.2 G AT | Rp 205.200.000 |
ALL NEW AVANZA
| TYPE | HARGA |
|---|
| NEW AVANZA 1.3 E MT | Rp 258.700.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E AT | Rp 274.300.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G MT | Rp 285.600.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G AT | Rp 300.900.000 |
NEW SIENTA
| TYPE | HARGA |
|---|
| SIENTA 1.5 V CVT | CALL MARKETING |
| SIENTA 1.5 Q CVT | CALL MARKETING |
| SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | CALL MARKETING |
NEW RUSH
| TYPE | HARGA |
|---|
| NEW RUSH 1.5 G MT | Rp 308.200.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | Rp 319.600.000 |
| NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AA & AD) MT | Rp 326.200.000 |
| NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AA & AD) AT | Rp 337.100.000 |
COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA |
|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | Rp 614.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | Rp 617.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV AT GR-S NON PRE | Rp 676.400.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV AT GR-S PREMIUM | Rp 679.500.000 |
NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA |
|---|
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS TTC AT PREM COLOR | Rp 723.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT STD COLOR | Rp 802.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR SPORT TSS ONE TONE PREM COLOR | Rp 822.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR SPORT TSS TWO TONE PREM COLOR | Rp 827.300.000 |
ALL NEW VELOZ
| TYPE | HARGA |
|---|
| VELOZ 1.5 MT TCO EA & EC STD COLOR | Rp 315.700.000 |
| VELOZ 1.5 MT TCO EA & EC PREM COLOR | Rp 317.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT STD COLOR | Rp 332.500.000 |
| VELOZ 1.5 CVT PREM COLOR | Rp 334.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TCO EA & EB STD COLOR | Rp 341.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TCO EA & EB PREM COLOR | Rp 343.300.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS TCO EC & ED STD COLOR | Rp 365.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS TCO EC & ED PREM COLOR | Rp 367.300.000 |
NEW CAMRY
| TYPE | HARGA |
|---|
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T NON PREM | Rp 849.000.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM COLOR | Rp 852.200.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID A/T NON PREM | Rp 1.017.300.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID A/T PREM COLOR | Rp 1.020.500.000 |
NEW YARIS
| TYPE | HARGA |
|---|
| NEW YARIS | |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAG ONE TONE | Rp 365.500.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAG TWO TONE | Rp 369.700.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR 7 AIRBAG ONE TONE | Rp 372.500.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR 7 AIRBAG TWO TONE | Rp 376.700.000 |
| YARIS CROSS | |
| YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp 379.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp 396.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS PREM COLOR | Rp 442.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR PREM COLOR | Rp 449.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS PREM COLOR | Rp 462.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE PREM COLOR | Rp 464.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR PREM COLOR | Rp 472.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR TWO TONE PREM COLOR | Rp 474.200.000 |
NEW HIACE
| TYPE | HARGA |
|---|
| HI ACE COMMUTER MT | Rp 606.800.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 MT | Rp 710.300.000 |
NEW ALPHARD
| TYPE | HARGA |
|---|
| ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA NON PREM | Rp 1.794.200.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA PREM COLOR | Rp 1.797.800.000 |
| ALPHARD 2.5 HV CVT MODELISTA NON PREM | Rp 1.881.100.000 |
| ALPHARD 2.5 HV CVT MODELISTA PREM COLOR | Rp 1.884.600.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT MODELISTA NON PREM | Rp 2.025.900.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT MODELISTA PREM COLOR | Rp 2.029.400.000 |
ALL NEW VIOS
| TYPE | HARGA |
|---|
| NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREM | Rp 397.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT PREM COLOR | Rp 399.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREM | Rp 411.300.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREM COLOR | Rp 413.300.000 |
ALL NEW C-HR
| TYPE | HARGA |
|---|
| CHR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | CALL MARKETING |
| CHR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | CALL MARKETING |
NEW HILUX
| TYPE | HARGA |
|---|
| HILUX S.CAB 2.4 DSL 4X4 MT | Rp 431.900.000 |
| HILUX D.CAB 2.4 E 4X4 DSL MT | Rp 494.500.000 |
| HILUX D.CAB 2.4 G 4X4 DSL MT | Rp 522.300.000 |
| HILUX D.CAB 2.4 V 4X4 DSL AT | Rp 576.400.000 |
ALL NEW VOXY
| TYPE | HARGA |
|---|
| VOXY 2.0 CVT NON PREMIUM | Rp 660.700.000 |
| VOXY 2.0 CVT PREMIUM | Rp 663.700.000 |
SUPRA
| TYPE | HARGA |
|---|
| SUPRA 3.0 L A/T | Rp 2.379.900.000 |
LAND CRUISER
| TYPE | HARGA |
|---|
| LC 300 VX-R 4X4 A/T NON PREM | Rp 2.750.400.000 |
| LC 300 VX-R 4X4 A/T PREM COLOR | Rp 2.756.400.000 |
| LC 300 GR-S 4X4 A/T NON PREM | Rp 2.852.700.000 |
| LC 300 GR-S 4X4 A/T PREM COLOR | Rp 2.858.700.000 |
DYNA
| TYPE | HARGA |
|---|
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 | Rp 523.200.000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 (+PTO) | Rp 527.900.000 |
GR YARIS
| TYPE | HARGA |
|---|
| GR YARIS 1.6 T MT | Rp 1.207.000.000 |
| GR YARIS 1.6 T AT | Rp 1.256.800.000 |