HARGA TOYOTA SOLO RAYA
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Toyota Solo Raya Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Solo Raya, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
ALL NEW KIJANG INNOVA ZENIX
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| INNOVA REBORN | |
| INNOVA 2.4 G DSL MT | Rp 443.600.000 |
| INNOVA 2.4 G DSL AT | Rp 465.400.000 |
| INNOVA 2.4 G NSG MT | Rp 454.600.000 |
| INNOVA 2.4 G NSG AT | Rp 476.400.000 |
| INNOVA ZENIX | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT BASIC COLOR | Rp 465.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT PREM COLOR | Rp 468.200.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT BASIC COLOR | Rp 513.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT PREM COLOR | Rp 516.600.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G HV CVT BASIC COLOR | Rp 504.500.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G HV CVT PREM COLOR | Rp 507.600.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V HV CVT BASIC COLOR | Rp 581.000.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V HV CVT PREM COLOR | Rp 584.000.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q HV CVT BASIC COLOR | Rp 661.700.000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q HV CVT PREM COLOR | Rp 664.700.000 |
NEW RAIZE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G MT | Rp 260.900.000 |
| RAIZE 1.2 G AT | Rp 275.400.000 |
| RAIZE 1.0 G MT | Rp 280.900.000 |
| RAIZE 1.0 G AT | Rp 294.500.000 |
| RAIZE 1.0 GR-S AT | Rp 309.400.000 |
| RAIZE 1.0 GR-S TSS AT | Rp 335.600.000 |
ALL NEW HILUX RANGGA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD MT | Rp 210.300.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD DRY BOX REAR DOOR (TAM) | Rp 253.000.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD DRY BOX REAR & SIDE DOOR (TAM) | Rp 255.500.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD REFRIGERATED BOX (TAM) | Rp 341.300.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.0 STD BLIND VAN (DSP STYLING) | Rp 364.000.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD MT | Rp 209.100.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD AMBULANCE TRANSPORT (AKMA) | Rp 462.300.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD AMBULANCE BASIC (AKMA) | Rp 453.100.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD AMBULANCE ECONO (AKMA) | Rp 429.100.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.0 STD AMBULANCE JENAZAH (AKMA) | Rp 389.300.000 |
| RANGGA PICKUP 2.0 STD 1 WAY | Rp 214.200.000 |
| RANGGA PICKUP 2.0 STD 1 WAY (DSP STYLING) | Rp 304.400.000 |
| RANGGA PICKUP 2.0 HIGH MANUAL ONLY | Rp 238.300.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD MANUAL | Rp 265.200.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD DRY BOX REAR DOOR (TAM) | Rp 309.400.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD DRY BOX REAR & SIDE DOOR (TAM) | Rp 311.900.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD REFRIGERATED BOX (TAM) | Rp 396.200.000 |
| RANGGA CHASSIS PU 2.4 STD BLIND VAN (DSP STYLING) | Rp 421.000.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD MANUAL | Rp 265.200.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD AMBULANCE TRANSPORT (AKMA) | Rp 519.300.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD AMBULANCE BASIC (AKMA) | Rp 510.000.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD AMBULANCE ECONO (AKMA) | Rp 486.100.000 |
| RANGGA CHASSIS MB 2.4 STD AMBULANCE JENAZAH (AKMA) | Rp 446.300.000 |
| RANGGA PICKUP 2.4 STD 1 WAY | Rp 270.100.000 |
| RANGGA PICKUP 2.4 STD 1 WAY (DSP STYLING) | Rp 360.700.000 |
| RANGGA CHASSIS PU / MB 2.4 HIGH MANUAL ONLY | Rp 321.400.000 |
| RANGGA PICKUP 2.0 HIGH | Rp 306.700.000 |
ALL NEW COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T NON PREM | Rp 634.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T PREM COLOR | Rp 639.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T GR-S NON PREM | Rp 676.200.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T GR-S PREM COLOR | Rp 681.200.000 |
NEW AGYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW AGYA 1.2 G MT | Rp 200.600.000 |
| NEW AGYA 1.2 G AT | Rp 217.400.000 |
| NEW AGYA 1.2 G STYLIX AT | Rp 217.400.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S COMPACT ONE TONE MT | Rp 254.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S COMPACT ONE TONE AT | Rp 272.100.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S COMPACT TWO TONE MT | Rp 257.200.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S COMPACT TWO TONE AT | Rp 274.800.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S FULL SPEC ONE TONE MT | Rp 264.000.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S FULL SPEC ONE TONE AT | Rp 281.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S FULL SPEC TWO TONE MT | Rp 266.700.000 |
| NEW AGYA 1.2 GR-S FULL SPEC TWO TONE AT | Rp 284.200.000 |
NEW CALYA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| CALYA 1.2 E STD MT | Rp 182.100.000 |
| CALYA 1.2 E MT | Rp 185.000.000 |
| CALYA 1.2 G MT | Rp 191.400.000 |
| CALYA 1.2 G AT | Rp 206.400.000 |
ALL NEW AVANZA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW AVANZA 1.3 E MT | Rp 250.500.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E AT | Rp 276.300.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G MT | Rp 287.600.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G AT | Rp 303.200.000 |
NEW SIENTA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SIENTA 1.5 V CVT | CALL MARKETING |
| SIENTA 1.5 Q CVT | CALL MARKETING |
| SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | CALL MARKETING |
NEW RUSH
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW RUSH 1.5 G MT | Rp 310.300.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | Rp 321.900.000 |
| NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AA & AD) MT | Rp 328.300.000 |
| NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AA & AD) AT | Rp 339.500.000 |
COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PRE | Rp 614.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM | Rp 617.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV AT GR-S NON PRE | Rp 676.400.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L HV AT GR-S PREMIUM | Rp 679.500.000 |
NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 NON PREM COLOR* | Rp 718.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 PREM COLOR* | Rp 721.100.000 |
| *STYLE PACKAGE (AF/AG/AH) DUAL TONE | + Rp 2.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 NON PREM COLOR | Rp 802.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S TSS 4X4 NON PREM COLOR | Rp 827.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S TSS 4X4 PREM COLOR | Rp 833.100.000 |
ALL NEW VELOZ
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| VELOZ 1.5 V HV CVT NON PREM COLOR | Rp 310.000.000 |
| VELOZ 1.5 V HV CVT PREM COLOR | Rp 311.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT NON PREM COLOR | Rp 330.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT PREM COLOR | Rp 345.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA NON PREM COLOR | Rp 345.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELLISTA PREM COLOR | Rp 360.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA NON PREM COLOR | Rp 370.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA PREM COLOR | Rp 400.000.000 |
NEW CAMRY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T NON PREM | Rp 849.000.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T PREM COLOR | Rp 852.200.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID A/T NON PREM | Rp 1.017.300.000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID A/T PREM COLOR | Rp 1.020.500.000 |
NEW YARIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW YARIS | |
| NEW YARIS S 1.5 GR-S 3 AIRBAG SINGLE TONE | Rp 368.100.000 |
| NEW YARIS S 1.5 GR-S 3 AIRBAG DUAL TONE | Rp 372.300.000 |
| NEW YARIS S 1.5 GR-S 7 AIRBAG SINGLE TONE | Rp 375.100.000 |
| NEW YARIS S 1.5 GR-S 7 AIRBAG DUAL TONE | Rp 379.200.000 |
| YARIS CROSS | |
| YARIS CROSS 1.5 G MT NON PREM COLOR | Rp 399.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS NON PREM COLOR | Rp 442.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS PREM COLOR | Rp 445.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS GR NON PREM COLOR | Rp 449.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS GR PREM COLOR | Rp 452.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS NON PREM COLOR | Rp 473.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS PREM COLOR | Rp 475.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS DUAL TONE NON PREM COLOR | Rp 477.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS DUAL TONE PREM COLOR | Rp 478.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR NON PREM COLOR | Rp 482.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR PREM COLOR | Rp 485.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR DUAL TONE NON PREM COLOR | Rp 487.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR DUAL TONE PREM COLOR | Rp 488.000.000 |
NEW HIACE
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| HI ACE COMMUTER MT | Rp 610.300.000 |
| HI ACE PREMIO MT | Rp 718.800.000 |
NEW ALPHARD
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA NON PREM | Rp 1.806.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA PREM COLOR | Rp 1.810.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV CVT MODELISTA NON PREM | Rp 1.894.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV CVT MODELISTA PREM COLOR | Rp 1.897.600.000 |
| VELLFIRE 2.5 HV VIP CVT MODELISTA NON PREM | Rp 2.039.400.000 |
| VELLFIRE 2.5 HV VIP CVT MODELISTA PREM COLOR | Rp 2.043.100.000 |
ALL NEW VIOS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| NEW VIOS 1.5 G CVT NON PREM | Rp 397.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT PREM COLOR | Rp 399.700.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS NON PREM | Rp 411.300.000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREM COLOR | Rp 413.300.000 |
ALL NEW C-HR
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| CHR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | CALL MARKETING |
| CHR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | CALL MARKETING |
NEW HILUX
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| HILUX S.CAB 2.4 4X4 DSL MT | Rp 439.800.000 |
| HILUX D.CAB 2.4 E 4X4 DSL MT | Rp 494.500.000 |
| HILUX D.CAB 2.4 G 4X4 DSL MT | Rp 522.300.000 |
| HILUX D.CAB 2.4 V 4X4 DSL AT | Rp 584.700.000 |
ALL NEW VOXY
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| VOXY 2.0 CVT NON PREMIUM | Rp 665.300.000 |
| VOXY 2.0 CVT PREMIUM | Rp 668.500.000 |
SUPRA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| SUPRA 3.0 L A/T | Rp 2.379.900.000 |
LAND CRUISER
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| LAND CRUISER VX-R 4X4 NON PREM COLOR | Rp 2.765.200.000 |
| LAND CRUISER VX-R 4X4 PREM COLOR | Rp 2.771.200.000 |
| LAND CRUISER GR-S 4X4 NON PREM COLOR | Rp 2.883.700.000 |
| LAND CRUISER GR-S 4X4 PREM COLOR | Rp 2.889.800.000 |
DYNA
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 | Rp 523.200.000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 (+PTO) | Rp 527.900.000 |
GR YARIS
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| GR YARIS 1.6 T MT | Rp 1.207.000.000 |
| GR YARIS 1.6 T AT | Rp 1.256.800.000 |
